« 国際詐欺 国内口座で資金洗浄 埼玉県警が6人逮捕 (毎日新聞) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(6/19) »

東証1部値上がり・値下がり上位(6/26)

<値上がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  6793 山水電気     9      1
2  8918 ランド    30,350     3,030
3  1972 三晃金属    295      22
4  4098 チタン工業   216      16
5  9945 プレナス   1,678      120
6  8921 シーズクリエ 7,780      510
7  6309 巴工業    1,434      93
8  1952 新日本空調   800      50
9  4848 フルキャスト 38,900     2,400
10  7613 シークス    777      44

<値下がり>
No   銘柄       現在値    前日比
1  5807 東京特殊電線  197      -38
2  4723 グッドウィル 5,610     -1,000
3  6937 古河電池   1,342      -235
4  5981 東京製綱    311      -52
5  8166 タカキユー   201      -30
6  6310 井関農機    263      -27
7  1805 飛島建設    30       -3
8  7961 兼松日産農林  125      -12
9  6955 FDK     185      -17
10  8924 リサ・P   166,000    -15,000




ancient WEBLOG soupのブログ

Posted at 00:59 | | この記事のURL

この記事のURL

http://laughter.brog-news.com/entry4.html